Прайс-лист детали для авиамоделей
Пластины для авиамоделей
Материал
- Однонаправленная карбоновая лента
- Луп 0,1 или STS40
| Средняя толщина |
Размер пластины, (мм) / Цена, EUR | |
|---|---|---|
| 1000*240 | 1500*240 | |
| 0,13 | 9,5 | 12,3 |
| 0,25 | 12,7 | 20,7 |
| 0,35 | 18,2 | 29 |
| 0,45 | 22 | 35,2 |
| 0,56 | 26,8 | 43 |
| 0,67 | 31,7 | 50,6 |
| 0,78 | 36,5 | 58,3 |
| 0,89 | 41,4 | 66 |
| 1 | 46,2 | 73,7 |
| 1,11 | 51 | 81,4 |
| 1,22 | 56 | 89 |
| 1,43 | 65,5 | 105 |
| 1,65 | 76 | 121 |
| 2 | 90 | 143 |
Хвостовые балки для авиамоделей
| Наименование | Цена, EUR |
|---|---|
| Хвостовая балка F3K | 10,0 |
| Хвостовая балка F1A | 12,0 |
| Хвостовая балка F1A Спред | 25,0 |
| Хвостовая балка F1B/H | 10,0 |
| Хвостовая балка F1G | 8,0 |
| Хвостовая балка F3J /F5J | 15,0 |
| Хвостовая балка F1C | 25,0 |
Кессоны для авиамоделей, D-box
| Размер кессона (длина*ширина, мм) | Цена, EUR |
|---|---|
| "Материал: «Карбон-кевлар» 165 г/м.кв." | |
| 1480*70 | 20,0 |
| 1480*60 | 18,0 |
| 1480*50 | 16,0 |
| 740*70 | 12,0 |
| "Материал: «Карбон 3К плейн» 200 г/м.кв." | |
| 1200*70 | 20,0 |
| 1200*60 | 18,0 |
| 1200*50 | 16,0 |
| 600*70 | 12,0 |
Цены указана в Евро