Композиционные материалы
Прайс-лист: Карбон (ткань, ровинг, чулок)
| Наименование товара | Страна изготовитель | Упаковка | Плотность (г/м.кв.) | Толщина (мм) | Цены EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Угле ткани (Карбон) | |||||
| Углеткань Карбон С-80 | Германия | От 5 м2 | 80 | 0,09 | 90 /м2 |
| Угле ткань КарбонС-93 | Германия | От 5 м2 | 93 | 0,12 | 90 /м2 |
| Угле ткань Карбон С-163 | Германия | От 5 м2 | 163 | 0,18 | 42 /м2 |
| Угле ткань Карбон С-200 | Германия | От 5 м2 | 200 | 0,22 | 46 /м2 |
| Угле ткань Карбон С240 | Германия | От 5 м2 | 240 | 0,25 | 50 /м2 |
| Угле ткань Карбон С-600 | Германия | От 5 м2 | 600 | 0,65 | 75 /м2 |
| Углеполотно однонаправленное Карбон U-150 | Германия | От 5 м2 | 150 | 0,15 | 35 /м2 |
| Углеполотно однонаправленное Карбон U-250 | Германия | От 5 м2 | 250 | 0,25 | 48 /м2 |
| Углеполотно однонаправленное Карбон U-600 | Германия | От 5 м2 | 600 | 0,55 | 77 /м2 |
| Жгут угольный HTS 401600 tex (1 tex = 1 г/1000м) | Германия | От 2 кг | 89 /кг | ||
| Жгут угольный HTS 40 800 tex | Германия | От 2 кг | 99 /кг | ||
| Жгут угольный IMS 65 830 tex | Германия | От 2 кг | 180 /кг | ||
| Чулок угольный, d 10 мм | Германия | От 20 м | 4 /мп | ||
| Чулок угольный, d 25 мм | Германия | От 20 м | 10 /мп | ||
Прайс-лист: Кевлар (ткань, ровинг, чулок)
| Наименование товара | Страна изготовитель | Упаковка | Плотность (г/м.кв.) | Толщина (мм) | Цены EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ткани арамидные | |||||
| Ткань кевлар А 36 | Германия | От 5 м2 | 35 | 0,08 | 27 /м2 |
| Ткань кевлар А 61 | Германия | От 5 м2 | 60 | 0,1 | 44 /м2 |
| Ткань кевлар А 110 | Германия | От 5 м2 | 270 | 0,40 | 29 /м2 |
| Ткань кевлар А 173 | Германия | От 5 м2 | 170 | 0,30 | 23 /м2 |
Прайс-лист: Кевлар-карбон (ткань)
| Наименование товара | Страна изготовитель | Упаковка | Плотность (г/м.кв.) | Толщина (мм) | Цены EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ткани смешанные | |||||
| Ткань кевлар-карбон АС-71 | Германия | От 5 м2 | 71 | 0,12 | 38 /м2 |
| Ткань кевлар-карбон АС-165 | Италия | От 5 м2 | 165 | 0,18 | 28 /м2 |
| Ткань кевлар-карбон АС-205 | Германия | От 5 м2 | 205 | 0,25 | 42 /м2 |
Прайс-лист: Стеклоткань (ткань, ровинг, чулок)
| Наименование товара | Страна изготовитель | Упаковка | Плотность (г/м.кв.) | Толщина (мм) | Цены EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеклоткани конструкционные | |||||
| Стеклоткань Т-10-14 | Україна | От 100 м2 | 290 | 0,23 | 3,40 /м2 |
| Стеклоткань Т-11/1П-41 | Україна | От 100 м2 | 375 | 0,3 | 2,60 /м2 |
| Стеклоткань Т-11-302Р | Латвия | От 100 м2 | 385 | 0,3 | 2,60 /м2 |
| Стеклоткань Т-11-ГВС-9 | Україна | От 100 м2 | 385 | 0,3 | 2,60 /м2 |
| Стеклоткань Т-13ПМ | Україна | От 100 м2 | 285 | 0,3 | 1,00 /м2 |
| Стеклоткань ТК 200 | Україна | От 100 м2 | 200 | 0,2 | 0,80 /м2 |
| Стеклоткани конструкционные ровинговые | |||||
| Стеклоткань STR 028-150 | Польша | От 30 м2 | 150 | 0,12 | 1,60 /м2 |
| Стеклоткань STR 015-200 | Польша | От 30 м2 | 200 | 0,15 | 2,10 /м2 |
| Стеклоткань STR 022-250 | Польша | От 30 м2 | 250 | 0,2 | 2,30 /м2 |
| Стеклоткань STR 014-320 | Польша | От 30 м2 | 320 | 0,22 | 2,40 /м2 |
| Стеклоткань STR 012-350 | Польша | От 30 м2 | 350 | 0,23 | 2,50 /м2 |
| Стеклоткань STR 016-400 | Польша | От 30 м2 | 400 | 0,3 | 2,50 /м2 |
| Стеклоткань STR 006-800 | Польша | От 30 м2 | 800 | 0,5 | 3,50 /м2 |
| Стеклоткань STR 029-1000 | Польша | От 30 м2 | 1000 | 0,7 | 4,80 /м2 |
| Стекло ткань для выкладки сложных форм | |||||
| Стеклоткань G-25 | Франция | От 10 м2 | 25 | 0,02 | 2,20 /м2 |
| Стеклоткань Э1-30 | Україна | От 10 м2 | 30 | 0,03 | 0,90 /м2 |
| Стеклоткань G-48 | Германия | От 10 м2 | 48 | 0,05 | 2,00 /м2 |
| Стеклоткань G-80 | Чехия | От 10 м2 | 80 | 0,07 | 1,80 /м2 |
| Стеклоткань G-110 | Чехия | От 10 м2 | 110 | 0,1 | 1,90 /м2 |
| Стеклоткань G-163 | Чехия | От 10 м2 | 163 | 0,15 | 1,90 /м2 |
| Стеклоткань G-200 | Чехия | От 10 м2 | 200 | 0,18 | 2,3 /м2 |
| Стеклоткань G-280 | Чехия | От 10 м2 | 280 | 0,25 | 3,00 /м2 |
| Стеклоткань G-390 | Чехия | От 10 м2 | 390 | 0,3 | 3,70 /м2 |
Прайс-лист: Гелькоут, эпоксидные смолы, отвердители
| Наименование товара | Страна изготовитель | Упаковка | Плотность (г/м.кв.) | Толщина (мм) | Цены EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Гелькоуты эпоксидные для изготовления матриц | |||||
| Гелькоут матричный F200 (F225) | Германия | От 1 кг | 35 /кг | ||
| Отвердитель F20 | Германия | От 1 кг | 50 /кг | ||
| Гелькоут матричный SW 404 | Чехия | От 1 кг | 46 /кг | ||
| Отвердитель HY 2404 | Чехия | От 1 кг | 70 /кг | ||
| Смолы эпоксидные | |||||
| Смола эпоксидная L-285 | Германия | от 1 кг | 27 /кг | ||
| Смола эпоксидная L-289 | Чехия | от 1 кг | 10 /кг | ||
| Смола эпоксидная EPOXY-520 (аналог ЭД-20) | Чехия | от 5 кг | 4,5 /кг | ||
| Смола эпоксидная EPIKOTE 828 XA (аналог ЭД-20) | Голландия | от 5 кг | 4,5 /кг | ||
| Отвердитель ПЭПА | Н. Тагил | от 1 кг | 8,5 /кг | ||
| Отвердитель L-285 | Германия | от 3 кг | 26 /кг | ||
| Отвердитель L-286 | Германия | от 3 кг | 29 /кг | ||
| Отвердитель L-287 | Германия | от 3 кг | 35 /кг | ||
| Отвердитель L-500 | Германия | от 1 кг | 30 /кг | ||
| Отвердитель Р 11 | Чехия | от 10 кг | |||
| Пластификатор ДБФ | Россия | от 1 кг | 5,5 /кг | ||
| Наполнители для смол | |||||
| Микроцеллюлоза | Чехия | от 1 кг | 7,0 /кг | ||
| Микросфера Q-CELL | Германия | от 1 кг | 28,0/кг | ||
| Aerosil 200 | от 2 кг | 20,0/кг | |||
Прайс-лист: Вспомогательные материалы
| Наименование товара | Страна изготовитель | Упаковка | Плотность (г/м.кв.) | Толщина (мм) | Цены EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Herex C 71.75 72мм | Германия | лист | 228 /лист | ||
| Roxacell RHC 51 70 мм 1,25-1,25 м | Германия | лист | 384 /лист | ||
| Клей цианокрилатный «702» (3-5 сек.) | Турция | 50гр. | 2,00 /шт | ||
| Клей цианокрилатный «705» (10-15 сек.) | Турция | 50гр. | 2,00 /шт | ||
| Активатор к клею «705» | Турция | 200мл | 2,5 /шт | ||
| Разделитель восковый Standart | Германия | от 0,5 литр | 14 /литр | ||
| Разделитель W-70 паста | Германия | От 0,1 кг | 75 /кг | ||
| Разделитель MIKON | Германия | от 0,5 литр | 50 /шт | ||
| Материалы для диффузии и вакуумной пропитки | |||||
| Ткань дренажная высокого давления N10 | AIRTECH | 10м2 | 2,80 /м2 | ||
| Ткань дренажная вакуумных мешков Fleez | AIRTECH | 10м2 | 0,9 /м2 | ||
| Пленка вакуумных мешков высокотемпературная «5400» | AIRTECH | 10м2 | 2,20 /м2 | ||
| Ткань жертвенного слоя «Ply A» | AIRTECH | 10м2 | 2,50 /м2 | ||
| Герметизирующий жгут | AIRTECH | 10м.п. | 0,70 /мп | ||