Прайс-лист трубки карбоновые
Характеристики
- Материал: Carbon 3K Plaine
- Длина: 1м
| Диаметр внутренний/наружный | Силовые, глянцевые | Декоративные, шлифованые и лакированые | ||
|---|---|---|---|---|
| Кол-во 10 шт, € | Кол-во 1-10 шт, € | Кол-во 10 шт, € | Кол-во 1-10 шт, € | |
| 3/4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4/5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4/6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6/7 | 6,5 | 8 | 8,5 | 10,5 |
| 7/8 | 6,5 | 8 | 8,5 | 10,5 |
| 6/8 | 7 | 8,5 | 9 | 11 |
| 8/10 | 7,5 | 9 | 10 | 12 |
| 10/12 | 8,5 | 10 | 11 | 13 |
| 11/13 | 9 | 11 | 11,5 | 14,5 |
| 12/14 | 11,5 | 14 | 15 | 18 |
| 13/15 | 12 | 14,5 | 15,5 | 18,6 |
| 14/16 | 12,5 | 15 | 16,3 | 19,6 |
| 15/17 | 13 | 15,5 | 17 | 20,4 |
| 15/19 | 21 | 25 | 28 | 33,5 |
| 16/18 | 14 | 16,8 | 18 | 21,6 |
| 16/19 | 18 | 21,6 | 23,5 | 28,2 |
| 16/20 | 25 | 29 | 32 | 38,4 |
| 17/19 | 14,5 | 17,4 | 19 | 22,8 |
| 18/20 | 15 | 18 | 19,5 | 23,4 |
| 20/22 | 15,5 | 18,6 | 20,5 | 24,6 |
| 20/23 | 20,5 | 24,6 | 26,5 | 31,8 |
| 22/24 | 17 | 20,4 | 22 | 26,4 |
| 22/25 | 21,5 | 25,8 | 28 | 33,6 |
| 24/27 | 23 | 27,6 | 30 | 36 |
| 25/27 | 21,5 | 25,8 | 28 | 33,6 |
| 25/28 | 24 | 28,8 | 26 | 31,2 |
| 26/29 | 30 | 36 | 39 | 46,8 |
| 27/29 | 24 | 28,8 | 31 | 37,2 |
| 28/30 | 25 | 30 | 33 | 39,6 |
| 28/31 | 33 | 39,6 | 43 | 51,6 |
| 30/32 | 26 | 31,2 | 34 | 40,8 |
| 30/33 | 34 | 40,8 | 44 | 52,8 |
| 32/35 | 40 | 48 | 52 | 62,4 |
| 35/38 | 43 | 51,6 | 56 | 67,2 |
| 36/39 | 44 | 53 | 57 | 68,4 |
| 37/40 | 45 | 54 | 58 | 69,6 |
| 40/42 | 35 | 42 | 45 | 54 |
| 40/43 | 49 | 58,8 | 63 | 75,6 |
| 45/48 | 56 | 67 | 73 | 87,6 |
| 50/52 | 40 | 50,4 | 55 | 66 |
| 50/53 | 60 | 73 | 79 | 95 |
| 60/62 | 47 | 59 | 64 | 77 |
| 75/77 | 59 | 73 | 79 | 95 |
| 80/82 | 66 | 79 | 86 | 100 |
| 104/106 | 88 | 105,6 | 115 | 135 |
* Цены указаны в Евро