Композиційні матеріали
Прайс-лист: Карбон (тканина, ровінг, панчоха)
| Найменування товару | Країна виробник | Упаковка | Щільність (г/м.кв.) | Товщина (мм) | Ціни EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Вугіллі тканини (Карбон) | |||||
| Карбон С-80 | Німеччина | Від 5 м2 | 80 | 0,09 | 90 /м2 |
| КарбонС-93 | Німеччина | Від 5 м2 | 93 | 0,12 | 90 /м2 |
| Карбон С-163 | Німеччина | Від 5 м2 | 163 | 0,18 | 42 /м2 |
| Карбон С-200 | Німеччина | Від 5 м2 | 200 | 0,22 | 46 /м2 |
| Карбон С240 | Німеччина | Від 5 м2 | 240 | 0,25 | 50 /м2 |
| Карбон С-600 | Німеччина | Від 5 м2 | 600 | 0,65 | 75 /м2 |
| Вуглеполотно односпрямоване Карбон U-150 | Німеччина | Від 5 м2 | 150 | 0,15 | 35 /м2 |
| Вуглеполотно односпрямоване Карбон U-250 | Німеччина | Від 5 м2 | 250 | 0,25 | 48 /м2 |
| Вуглеполотно односпрямоване Карбон U-600 | Німеччина | Від 5 м2 | 600 | 0,55 | 77 /м2 |
| Ровінг вугільний HTS 401600 tex (1 tex = 1 г/1000м) | Німеччина | Від 2 кг | 89 / кг | ||
| Ровінг вугільний HTS 40 800 tex | Німеччина | Від 2 кг | 99 / кг | ||
| Ровінг вугільний IMS 65 830 tex | Німеччина | Від 2 кг | 180 /кг | ||
| Панчоха вугільна, d 10 мм | Німеччина | Від 20 м | 4 /мп | ||
| Панчоха вугільна, d 25 мм | Німеччина | Від 20 м | 10 /мп | ||
Прайс-лист: Кевлар (тканина, ровінг, панчоха)
| Найменування товару | Країна виробник | Упаковка | Щільність (г/м.кв.) | Товщина (мм) | Ціни EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тканини арамідні | |||||
| Тканина кевлар А 36 | Німеччина | Від 5 м2 | 35 | 0,08 | 27 /м2 |
| Тканина кевлар А 61 | Німеччина | Від 5 м2 | 60 | 0,1 | 44 /м2 |
| Тканина кевлар А 110 | Німеччина | Від 5 м2 | 270 | 0,40 | 29 /м2 |
| Тканина кевлар А 173 | Німеччина | Від 5 м2 | 170 | 0,30 | 23 /м2 |
Прайс-лист: Кевлар-карбон (тканина)
| Найменування товару | Країна виробник | Упаковка | Щільність (г/м.кв.) | Товщина (мм) | Ціни EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тканини змішані | |||||
| Тканина кевлар-карбон АС-71 | Німеччина | Від 5 м2 | 71 | 0,12 | 38 /м2 |
| Тканина кевлар-карбон АС-165 | Італія | Від 5 м2 | 165 | 0,18 | 28 /м2 |
| Тканина кевлар-карбон АС-205 | Німеччина | Від 5 м2 | 205 | 0,25 | 42 /м2 |
Прайс-лист: Склотканина (тканина, ровінг, панчоха)
| Найменування товару | Країна виробник | Упаковка | Щільність (г/м.кв.) | Товщина (мм) | Ціни EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Склоткани конструкційні | |||||
| Склотканина Т-10-14 | Україна | Від 100 м2 | 290 | 0,23 | 3,40 /м2 |
| Склотканина Т-11/1П-41 | Україна | Від 100 м2 | 375 | 0,3 | 2,60 /м2 |
| Склотканина Т-11-302Р | Латвія | Від 100 м2 | 385 | 0,3 | 2,60 /м2 |
| Склотканина Т-11-ГВС-9 | Україна | Від 100 м2 | 385 | 0,3 | 2,60 /м2 |
| Склотканина Т-13ПМ | Україна | Від 100 м2 | 285 | 0,3 | 1,00 /м2 |
| Склотканина ТК 200 | Україна | Від 100 м2 | 200 | 0,2 | 0,80 /м2 |
| Склотканини конструкційні ровінгові | |||||
| Склотканина STR 028-150 | Польща | Від 30 м2 | 150 | 0,12 | 1,60 /м2 |
| Склотканина STR 015-200 | Польща | Від 30 м2 | 200 | 0,15 | 2,10 /м2 |
| Склотканина STR 022-250 | Польща | Від 30 м2 | 250 | 0,2 | 2,30 /м2 |
| Склотканина STR 014-320 | Польща | Від 30 м2 | 320 | 0,22 | 2,40 /м2 |
| Склотканина STR 012-350 | Польща | Від 30 м2 | 350 | 0,23 | 2,50 /м2 |
| Склотканина STR 016-400 | Польща | Від 30 м2 | 400 | 0,3 | 2,50 /м2 |
| Склотканина STR 006-800 | Польща | Від 30 м2 | 800 | 0,5 | 3,50 /м2 |
| Склотканина STR 029-1000 | Польща | Від 30 м2 | 1000 | 0,7 | 4,80 /м2 |
| Скло тканина для викладення складних форм | |||||
| Склотканина G-25 | Франція | Від 10 м2 | 25 | 0,02 | 2,20 /м2 |
| Склотканина Є1-30 | Україна | Від 10 м2 | 30 | 0,03 | 0,90 /м2 |
| Склотканина G-48 | Німеччина | Від 10 м2 | 48 | 0,05 | 2,00 /м2 |
| Склотканина G-80 | Чехія | Від 10 м2 | 80 | 0,07 | 1,80 /м2 |
| Склотканина G-110 | Чехія | Від 10 м2 | 110 | 0,1 | 1,90 /м2 |
| Склотканина G-163 | Чехія | Від 10 м2 | 163 | 0,15 | 1,90 /м2 |
| Склотканина G-200 | Чехія | Від 10 м2 | 200 | 0,18 | 2,3 /м2 |
| Склотканина G-280 | Чехія | Від 10 м2 | 280 | 0,25 | 3,00 /м2 |
| Склотканина G-390 | Чехія | Від 10 м2 | 390 | 0,3 | 3,70 /м2 |
Прайс-лист: Гелькоут, епоксидні смоли, затверджувачі
| Найменування товару | Країна виробник | Упаковка | Щільність (г/м.кв.) | Товщина (мм) | Ціни EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Гелькоути епоксидні для виготовлення матриць | |||||
| Гелькоут матричний F200 (F225) | Німеччина | Від 1 кг | 35 / кг | ||
| Затверджувач F20 | Німеччина | Від 1 кг | 50 / кг | ||
| Гелькоут матричний SW 404 | Чехія | Від 1 кг | 46 / кг | ||
| Затверджувач HY 2404 | Чехія | Від 1 кг | 70 / кг | ||
| Смоли епоксидні | |||||
| Смола епоксидна L-285 | Німеччина | від 1 кг | 27 / кг | ||
| Смола епоксидна L-289 | Чехія | від 1 кг | 10 / кг | ||
| Смола епоксидна EPOXY-520 (аналог ЕД-20) | Чехія | від 5 кг | 4,5 / кг | ||
| Епоксидна смола EPIKOTE 828 XA (аналог ЕД-20) | Голландія | від 5 кг | 4,5 / кг | ||
| Затверджувач ПЕПА | Н. Тагіл | від 1 кг | 8,5 / кг | ||
| Затверджувач L-285 | Німеччина | від 3 кг | 26 / кг | ||
| Затверджувач L-286 | Німеччина | від 3 кг | 29 / кг | ||
| Затверджувач L-287 | Німеччина | від 3 кг | 35 / кг | ||
| Затверджувач L-500 | Німеччина | від 1 кг | 30 / кг | ||
| Затверджувач Р 11 | Чехія | від 10 кг | |||
| Пластифікатор ДБФ | Росія | від 1 кг | 5,5 / кг | ||
| Наповнювачі для смол | |||||
| Мікроцелюлоза | Чехія | від 1 кг | 7,0 / кг | ||
| Мікросфера Q-CELL | Німеччина | від 1 кг | 28,0/кг | ||
| Aerosil 200 | від 2 кг | 20,0/кг | |||
Прайс-лист: Допоміжні матеріали
| Найменування товару | Країна виробник | Упаковка | Щільність (г/м.кв.) | Товщина (мм) | Ціни EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Herex C 71.75 72мм | Німеччина | аркуш | 228 /аркуш | ||
| Roxacell RHC 51 70 мм 1,25-1,25 м | Німеччина | аркуш | 384 /аркуш | ||
| Клей ціанокрилатний “702” (3-5 сек.) | Туреччина | 50гр. | 2,00 /шт | ||
| Клей ціанокрилатний «705» (10-15 сек.) | Туреччина | 50гр. | 2,00 /шт | ||
| Активатор до клею “705” | Туреччина | 200мл | 2,5 /шт | ||
| Розділювач восковий Standart | Німеччина | від 0,5 літр | 14 /літр | ||
| Розділювач W-70 паста | Німеччина | Від 0,1 кг | 75 / кг | ||
| Розділювач MIKON | Німеччина | від 0,5 літр | 50 /шт | ||
| Матеріали для дифузії та вакуумного просочення | |||||
| Тканина дренажна високого тиску N10 | AIRTECH | 10м2 | 2,80 /м2 | ||
| Тканина дренажна вакуумних мішків Fleez | AIRTECH | 10м2 | 0,9 /м2 | ||
| Плівка вакуумних мішків високотемпературна «5400» | AIRTECH | 10м2 | 2,20 /м2 | ||
| Тканина жертовного шару «Ply A» | AIRTECH | 10м2 | 2,50 /м2 | ||
| Герметизуючий джгут | AIRTECH | 10м.п. | 0,70 /мп | ||