Наименование товара | Страна изготовитель | Упаковка | Плотность (г/м.кв.) | Толщина (мм) | Цены EUR |
---|---|---|---|---|---|
Угле ткани (Карбон) | |||||
Углеткань Карбон С-80 | Германия | От 5 м2 | 80 | 0,09 | 79 /м2 |
Угле ткань КарбонС-93 | Германия | От 5 м2 | 93 | 0,12 | 79 /м2 |
Угле ткань Карбон С-163 | Германия | От 5 м2 | 163 | 0,18 | 28 /м2 |
Угле ткань Карбон С-200 | Германия | От 5 м2 | 200 | 0,22 | 22 /м2 |
Угле ткань Карбон С240 | Германия | От 5 м2 | 240 | 0,25 | 35 /м2 |
Угле ткань Карбон С-600 | Германия | От 5 м2 | 600 | 0,65 | 59 /м2 |
Углеполотно однонаправленное Луп-01 | Россия | От 20 мп | 122 | 0,12 | 21 /м2 |
Углеполотно однонаправленное Карбон U-150 | Германия | От 5 м2 | 150 | 0,15 | 22 /м2 |
Углеполотно однонаправленное Карбон U-250 | Германия | От 5 м2 | 250 | 0,25 | 30 /м2 |
Углеполотно однонаправленное Карбон U-600 | Германия | От 5 м2 | 600 | 0,55 | 48 /м2 |
Жгут угольный HTS 401600 tex (1tex = 1г/1000м) | Германия | От 2 кг | 56 /кг | ||
Жгут угольный HTS 40 800 tex | Германия | От 2 кг | 65 /кг | ||
Жгут угольный IMS 65 830 tex | Германия | От 2 кг | 125 /кг | ||
Чулок угольный, d 10 мм | Германия | От 20 м | 2,0 /мп | ||
Чулок угольный, d 25 мм | Германия | От 20 м | 5,0/мп | ||
Ткани арамидные | |||||
Ткань кевлар А 36 | Германия | От 5 м2 | 35 | 0,08 | 27 /м2 |
Ткань кевлар А 61 | Германия | От 5 м2 | 60 | 0,1 | 44/м2 |
Ткань кевлар СВМ | Россия | От 5 м2 | 85 | 0,13 | 18/м2 |
Ткань кевлар А 110 | Германия | От 5 м2 | 270 | 0,40 | 29/м2 |
Ткань кевлар А 173 | Германия | От 5 м2 | 170 | 0,30 | 23 /м2 |
Ткани микшированные | |||||
Ткань кевлар-карбон АС-71 | Германия | От 5 м2 | 71 | 0,12 | 38 /м2 |
Ткань кевлар-карбон АС-165 | Италия | От 5 м2 | 165 | 0,18 | 28 /м2 |
Ткань кевлар-карбон АС-205 | Германия | От 5 м2 | 205 | 0,25 | 42 /м2 |
Стеклоткани конструкционные | |||||
Стекло ткань Т-10-14 | Россия | От 100 м2 | 290 | 0,23 | 3,40 /м2 |
Стекло ткань Т-11/1П-41 | Россия | От 100 м2 | 375 | 0,3 | 2,60 /м2 |
Стекло ткань Т-11-302Р | Латвия | От 100 м2 | 385 | 0,3 | 2,60 /м2 |
Стекло ткань Т-11-ГВС-9 | Россия | От 100 м2 | 385 | 0,3 | 2,60 /м2 |
Стекло ткань Т-13ПМ | Россия | От 100 м2 | 285 | 0,3 | 1,00 /м2 |
Стекло ткань ТК 200 | Россия | От 100 м2 | 200 | 0,2 | 0,80 /м2 |
Стеклоткани конструкционные ровинговые | |||||
Стекло ткань STR 028-150 | Польша | От 30 м2 | 150 | 0,12 | 1,60 /м2 |
Стекло ткань STR 015-200 | Польша | От 30 м2 | 200 | 0,15 | 2,10 /м2 |
Стекло ткань STR 022-250 | Польша | От 30 м2 | 250 | 0,2 | 2,30 /м2 |
Стекло ткань STR 014-320 | Польша | От 30 м2 | 320 | 0,22 | 2,40 /м2 |
Стекло ткань STR 012-350 | Польша | От 30 м2 | 350 | 0,23 | 2,50 /м2 |
Стекло ткань STR 016-400 | Польша | От 30 м2 | 400 | 0,3 | 2,50 /м2 |
Стекло ткань STR 006-800 | Польша | От 30 м2 | 800 | 0,5 | 3,50 /м2 |
Стекло ткань STR 029-1000 | Польша | От 30 м2 | 1000 | 0,7 | 4,80 /м2 |
Стекло ткань для выкладки сложных форм | |||||
Стекло ткань G-25 | Франция | От 10 м2 | 25 | 0,02 | 2,20 /м2 |
Стекло ткань Э1-30 | Россия | От 10 м2 | 30 | 0,03 | 0,90 /м2 |
Стекло ткань G-48 | Германия | От 10 м2 | 48 | 0,05 | 2,00 /м2 |
Стекло ткань G-80 | Чехия | От 10 м2 | 80 | 0,07 | 1,80 /м2 |
Стекло ткань G-110 | Чехия | От 10 м2 | 110 | 0,1 | 1,90 /м2 |
Стекло ткань G-163 | Чехия | От 10 м2 | 163 | 0,15 | 1,90 /м2 |
Стеклоткань G-200 | Чехия | От 10 м2 | 200 | 0,18 | 2,3 /м2 |
Стекло ткань G-280 | Чехия | От 10 м2 | 280 | 0,25 | 3,00 /м2 |
Стекло ткань G-390 | Чехия | От 10 м2 | 390 | 0,3 | 3,70 /м2 |
Силиконы для изготовления эластичных форм | |||||
CES KK 25 | Польша | От 1 кг | 20 /кг | ||
CES KK 25 45а1 | Польша | От 1 кг | 40 /кг | ||
CES KK 25 45а5 | Польша | От 1 кг | 38 /кг | ||
Катализатор отверждения силиконов CES KAT | Польша | От 1 кг | 47 /кг | ||
Гелькоуты эпоксидные для изготовления матриц | |||||
Гелькоут матричный F200 (F225) | Германия | От 1 кг | 35 /кг | ||
Отвердитель F20 | Германия | От 1 кг | 50 /кг | ||
Гелькоут матричный SW 404 | Чехия | От 1 кг | 46 /кг | ||
Отвердитель HY 2404 | Чехия | От 1 кг | 70 /кг | ||
Смолы эпоксидные | |||||
Смола эпоксидная L-285 | Германия | от 1 кг | 27 /кг | ||
Смола эпоксидная L-289 | Чехия | от 1 кг | 10 /кг | ||
Смола эпоксидная EPOXY-520 (аналог ЭД-20) | Чехия | от 5 кг | 4,5 /кг | ||
Смола эпоксидная EPIKOTE 828 XA (аналог ЭД-20) | Голландия | от 5 кг | 4,5 /кг | ||
Отвердитель ПЭПА | Н. Тагил | от 1 кг | 8,5 /кг | ||
Отвердитель L-285 | Германия | от 3 кг | 26/кг | ||
Отвердитель L-286 | Германия | от 3 кг | 29 /кг | ||
Отвердитель L-287 | Германия | от 3 кг | 35/кг | ||
Отвердитель L-500 | Германия | от 1 кг | 30 /кг | ||
Отвердитель Р 11 | Чехия | от 10 кг | |||
Пластификатор ДБФ | Россия | от 1 кг | 5,5 /кг | ||
Наполнители для смол | |||||
Микроцеллюлоза | Чехия | от 1 кг | 7,0 /кг | ||
Микросфера Q-CELL) | Германия | от 1 кг | 28,0/кг | ||
Aerosil 200 | от 2 кг | 20,0/кг | |||
Herex C 71.75 72мм | Германия | лист | 228/лист | ||
Roxacell RHC 51 70 мм 1,25-1,25 м | Германия | лист | 384/лист | ||
Клей цианокрилатный «702» (3-5 сек.) | Турция | 50гр. | 2,00/шт | ||
Клей цианокрилатный «705» (10-15 сек.) | Турция | 50гр. | 2,00/шт | ||
Активатор к клею «705» | Турция | 200мл | 2,5 /шт | ||
Разделитель восковый Standart | Германия | от 0,5 литр | 14/литр | ||
Разделитель W-70 паста | Германия | От 0,1 кг | 75/кг | ||
Разделитель MIKON | Германия | от 0,5 литр | 50/шт | ||
Материалы для диффузии и вакуумной пропитки | |||||
Ткань дренажная высокого давления N10 | AIRTECH | 10м2 | 2,80 /м2 | ||
Ткань дренажная вакуумных мешков Fleez | AIRTECH | 10м2 | 0,9/м2 | ||
Пленка вакуумных мешков высокотемпературная «5400» | AIRTECH | 10м2 | 2,20/м2 | ||
Ткань жертвенного слоя «Ply A» | AIRTECH | 10м2 | 2,50/м2 | ||
Герметизирующий жгут | AIRTECH | 10м.п. | 0,70/мп |
Диаметр внутренний/наружный | Количество от 10 шт | Количество 1-10 шт |
---|---|---|
3/5 | 6 | 7 |
4/5 | 6 | 7 |
5/6 | 6 | 7 |
6/7 | 6,5 | 8 |
7/8 | 6,5 | 8 |
6/8 | 7 | 8,5 |
8/10 | 7,5 | 9 |
10/12 | 8,5 | 10 |
11/13 | 9 | 11 |
12/14 | 9,5 | 11,5 |
13/15 | 10 | 12 |
14/16 | 10,5 | 12,5 |
15/17 | 11 | 13 |
16/18 | 11,5 | 14 |
17/19 | 12 | 14,5 |
18/20 | 12,5 | 15 |
20/22 | 13 | 15,5 |
20/23 | 17 | 20,5 |
22/24 | 14 | 17 |
22/25 | 18 | 21,5 |
24/27 | 19 | 23 |
25/27 | 18 | 21,5 |
25/28 | 20 | 24 |
26/29 | 25 | 30 |
27/29 | 20 | 24 |
28/30 | 21 | 25 |
28/31 | 28 | 33 |
30/32 | 22 | 26 |
30/33 | 29 | 34 |
32/35 | 34 | 40 |
35/38 | 37 | 43 |
40/42 | 30 | 35 |
40/43 | 43 | 49 |
45/48 | 48 | 56 |
50/52 | 35 | 42 |
50/53 | 52 | 61 |
60/62 | 43 | 49 |
75/77 | 52 | 61 |
80/82 | 56 | 66 |
104/106 | 75 | 88 |
Детали изготавливаются с декоративным наружным слоем ткани: карбон, кевлар-карбон и другие на основе эпоксидных смол с автоклавным формованием.
Детали изготавливаются только с основными защелками !!!
Наименование товара | Площадь детали, м2 | |||
---|---|---|---|---|
до 0,01 ручки дверей, крышки пепельниц | до 0,03 панель подлокотников, пепельниц | до 0,09 приборная панель, воздухозаборник | от 0,5м2 антикрыло, капот, бампер | |
1. Изготовление оснастки (матрица, фальшмодель, пуансон) | 50 | 90 | 180 | 400-600 |
2. Изготовление детали в оснастке и обработка | 30 | 60 | 200 | 400-600 |
3. Услуги маляра (покрытие лаком) | 10 | 25 | 60 | 100 |
4. Итого: Изготовление детали – первой – каждой последующей |
90 40 |
175 85 |
440 260 |
900-1300 500- 700 |
5. Итого: Изготовление накладок на оригинальные детали (Обтяжка) – первой – каждой последующей |
60 20 |
150 80 |
190 120 |
400-600 200-400 |
Все цены указаны в US $
Средняя толщина |
Размер пластины, (мм) / Цена, EUR | |
---|---|---|
1000*240 | 1500*240 | |
0,13 | 9,5 | 12,3 |
0,25 | 12,7 | 20,7 |
0,35 | 18,2 | 29 |
0,45 | 22 | 35,2 |
0,56 | 26,8 | 43 |
0,67 | 31,7 | 50,6 |
0,78 | 36,5 | 58,3 |
0,89 | 41,4 | 66 |
1 | 46,2 | 73,7 |
1,11 | 51 | 81,4 |
1,22 | 56 | 89 |
1,43 | 65,5 | 105 |
1,65 | 76 | 121 |
2 | 90 | 143 |
Наименование | Цена, EUR |
---|---|
Хвостовая балка F3K | 10,0 |
Хвостовая балка F1A | 12,0 |
Хвостовая балка F1A Спред | 25,0 |
Хвостовая балка F1B/H | 10,0 |
Хвостовая балка F1G | 8,0 |
Хвостовая балка F3J /F5J | 15,0 |
Хвостовая балка F1C | 25,0 |
Размер кессона (длина*ширина, мм) | Цена, EUR |
---|---|
“Материал: «Карбон-кевлар» 165 г/м.кв.” | |
1480*70 | 20,0 |
1480*60 | 18,0 |
1480*50 | 16,0 |
740*70 | 12,0 |
“Материал: «Карбон 3К плейн» 200 г/м.кв.” | |
1200*70 | 20,0 |
1200*60 | 18,0 |
1200*50 | 16,0 |
600*70 | 12,0 |
Мы изготовили малосерийное изделие на автомобиль Daewoo Lanos (Sens) – капот двигателя.
Материал капота может быть:
Внешняя геометрия капота на Ланос может быть:
Материал воздухозаборника может быть:
Преимущества нашего капота на Ланос:
Наименование товара | Цены |
---|---|
1. Капот стеклопластиковый (без предварительного грунтования) | 2800.00 грн. |
2. Капот стеклопластиковый + грунт PPG | 3100.00 грн. |
3. Капот стеклопластиковый + наружный слой карбон или кевлар-карбон + лак | 4400.00 грн. |
4. Воздухозаборник стеклопластиковый (без предварительного грунтования) | 350.00 грн. |
5. Воздухозаборник стеклопластиковый + грунт PPG | 400.00 грн. |
6. Воздухозаборник стеклопласт. + наружный слой карбон или кевлар-карбон + лак | 550.00 грн. |