Price List: Fiberglass (Fabric, Roving, Stocking)

Product Name Country of Origin Packaging Density (gsm) Thickness (mm) Prices EUR
Structural FiberFiberglasss
Fiberglass T-10-14 Ukraine From 100 m2 290 0.23 3.40 /m2
Fiberglass T-11/1P-41 Ukraine From 100 m2 375 0.3 2.60 /m2
Fiberglass Т-11-302Р Latvia From 100 m2 385 0.3 2.60 /m2
Fiberglass T-11-GVS-9 Ukraine From 100 m2 385 0.3 2.60 /m2
Fiberglass T-13PM Ukraine From 100 m2 285 0.3 1.00 /m2
Fiberglass TK 200 Ukraine From 100 m2 200 0.2 0.80 /m2
Structural Roving FiberFiberglasss
Fiberglass STR 028-150 Poland From 30 m2 150 0.12 1.60 /m2
Fiberglass STR 015-200 Poland From 30 m2 200 0.15 2.10 /m2
Fiberglass STR 022-250 Poland From 30 m2 250 0.2 2.30 /m2
Fiberglass STR 014-320 Poland From 30 m2 320 0.22 2.40 /m2
Fiberglass STR 012-350 Poland From 30 m2 350 0.23 2.50 /m2
Fiberglass STR 016-400 Poland From 30 m2 400 0.3 2.50 /m2
Fiberglass STR 006-800 Poland From 30 m2 800 0.5 3.50 /m2
Fiberglass STR 029-1000 Poland From 30 m2 1000 0.7 4.80 /m2
Fiberglass for Laying out Complex Shapes
Fiberglass G-25 France From 10 m2 25 0.02 2.20 /m2
Fiberglass E1-30 Ukraine From 10 m2 30 0.03 0.90 /m2
Fiberglass G-48 Germany From 10 m2 48 0.05 2.00 /m2
Fiberglass G-80 Czech Republic From 10 m2 80 0.07 1.80 /m2
Fiberglass G-110 Czech Republic From 10 m2 110 0.1 1.90 /m2
Fiberglass G-163 Czech Republic From 10 m2 163 0.15 1.90 /m2
Fiberglass G-200 Czech Republic From 10 m2 200 0.18 2.3 /m2
Fiberglass G-280 Czech Republic From 10 m2 280 0.25 3.00 /m2
Fiberglass G-390 Czech Republic From 10 m2 390 0.3 3.70 /m2