Прайс трубки карбонові
Характеристики
- Матеріал: Carbon 3K Plaine
- Довжина: 1м
* Ціни вказані в Гривні
| Діаметр внутрішній/зовнішній, мм |
Шлифовані без лакування | Шліфовані і лаковані | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Кількість | Кількість | ||||
| від 10 шт | 1-9 шт | від 10 шт | 1-9 шт | ||
| 3/4 | 230 | 250 | |||
| 3/5 | 270 | 300 | |||
| 4/5 | 270 | 330 | |||
| 4/6 | 300 | 330 | 330 | 350 | |
| 5/6 | |||||
| 6/7 | 310 | 390 | |||
| 7/8 | 340 | 390 | |||
| 6/8 | 380 | 400 | 410 | 440 | |
| 8/10 | 400 | 420 | 420 | 450 | |
| 10/12 | 420 | 440 | 440 | 470 | |
| 11/13 | 430 | 470 | 490 | 520 | |
| 11/12.8 | 400 | 420 | 450 | 480 | |
| 12/14 | 490 | 530 | 570 | 610 | |
| 13/13.8 | 400 | 430 | |||
| 13/15 | 550 | 590 | 600 | 650 | |
| 14/16 | 580 | 620 | 640 | 680 | |
| 15/17 | 620 | 660 | 670 | 720 | |
| 15/19 | 820 | 870 | 870 | 930 | |
| 16/18 | 650 | 700 | 710 | 760 | |
| 16/19 | 820 | 870 | 870 | 930 | |
| 16/20 | 950 | 1020 | 1010 | 1080 | |
| 17/19 | 750 | 810 | 810 | 860 | |
| 18/20 | 820 | 870 | 870 | 930 | |
| 20/22 | 860 | 920 | 940 | 1010 | |
| 20/23 | 1020 | 1090 | 1100 | 1180 | |
| 20/24 | 1130 | 1210 | |||
| 22/24 | 870 | 930 | 960 | 1020 | |
| 22/25 | 1060 | 1130 | 1140 | 1210 | |
| 23/25 | 880 | 950 | 970 | 1030 | |
| 24/26 | 990 | 1060 | 1070 | 1150 | |
| 24/27 | 1190 | 1280 | 1280 | 1360 | |
| 25/27 | 1080 | 1150 | 1140 | 1230 | |
| 25/28 | 1230 | 1310 | 1310 | 1400 | |
| 25/29 | 1260 | 1350 | 1340 | 1430 | |
| 26/28 | 1130 | 1200 | 1210 | 1290 | |
| 26/29 | 1260 | 1350 | 1340 | 1430 | |
| 27/29 | 1190 | 1280 | 1280 | 1360 | |
| 27/30 | 1360 | 1450 | 1440 | 1540 | |
| 28/30 | 1240 | 1320 | 1320 | 1410 | |
| 28/31 | 1630 | 1750 | 1720 | 1840 | |
| 30/32 | 1320 | 1410 | 1400 | 1500 | |
| 30/33 | 1730 | 1850 | 1810 | 1940 | |
| 32/35 | 1330 | 1420 | 1900 | 2030 | |
| 35/38 | 1450 | 1550 | 1610 | 1720 | |
| 36/39 | 1500 | 1600 | 1700 | 1820 | |
| 36/40 | 1550 | 1650 | 2250 | 2450 | |
| 37/40 | 1500 | 1600 | 2100 | 2300 | |
| 38/40 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | |
| 40/41.2 | 1500 | 1700 | 1600 | 1800 | |
| 40/42 | 1500 | 1800 | 1700 | 1900 | |
| 40/43 | 1700 | 1900 | 1800 | 2000 | |
| 40/45 | 2100 | 2300 | |||
| 45/47 | 1600 | 1700 | |||
| 50/52 | 1900 | 2000 | |||
| 50/53 | 2800 | 3000 | |||
* Ціни вказані в Гривні
Труби з карбону, кевлару та склопластику
Ми виготовляємо труби та профілі намотуванням та пресуванням з різних тканин: карбон, кевлар, карбон-кевлар або склоткати. Шари тканини можуть бути укладені в будь-якому напрямку (залежно від діючих навантажень).
Внутрішні діаметри труб можуть бути від 3,0 мм до 150 мм. Товщину стінки труби чи профілю визначає замовник.
Фізико-механічні властивості карбону (carbon) односпрямовані волокна (Луп 0,1) на основі епоксидного сполучного ЕД-20:
- щільність – 1,55 г*см3
- міцність при розтягуванні – 1500 МПа
- модуль пружності при розтягуванні – 150 гПа
Нам відпрацьовано технологію виготовлення таких виробів:
- штативи для фото та відеозйомки
- авіамодельні деталі
- телескопічні конструкції
- утримувач металошукача
- щогла та гік яхти
- труби фермових конструкцій та сполучні вузли
- труба антени
- труба радіотелескопа з карбону
- флагштоки
- лижні палиці
- оснащення для стрільби з лука
- тростина незрячої людини
- клюшка хокейна
- штирі для остіосинтезу та ендопротезів
- каркас намету та намету
- трубка для коропової риболовлі – кобра
- утримувач підсака
Ми можемо необхідні вам трубки доставити до міст України: Київ, Харків, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Житомір, Миколаїв, Полтава та ін міста, де є доставка поштами: «Нова пошта».
Хочете зробити замовлення?
Якщо у Вас виникло питання про можливість виготовлення вашого унікального виробу, або Ви хочете уточнити ціну на необхідну продукцію, залиште ваше повідомлення та вкажіть контактний номер. Ми обов’язково зв’яжемося з Вами.




