Трубки и хв.Балки
| Характеристики | Цена, EUR |
|---|---|
| D 3,0 mm, L=650, стенка 0,16 | 2,0 |
| D 4,0 mm, L=650, стенка 0,16 | 2,0 |
| D 5,0 mm, L=650, стенка 0,16 | 2,0 |
| D 6,0 mm, L=650, стенка 0,3 | 2,6 |
| D 7,0 mm, L=650, стенка 0,3 | 2,6 |
| D 8,0 mm, L=650, стенка 0,3 | 2,8 |
| D 10,0 mm, L=650, стенка 0,3 | 3,0 |
| D 6,0 mm, L=1100, стенка 0,3; 0,45 | 4,0/4,5 |
| D 7,0 mm, L=1100, стенка 0,3; 0,45 | 4,0/4,5 |
| D 8,0 mm, L=1100, стенка 0,3; 0,45 | 4,5/5,0 |
| D 10,0 mm, L=1100, стенка 0,3; 0,45 | 4,5/5,0 |
| D 10,0 mm, L=2000, стенка 1,0 | 10,0 |
| D 12,0 mm, L=2000, стенка 1,0 | 12,0 |
| D 14,0 mm, L=2000, стенка 1,0 | 14,0 |
| Хв. Балка F3K | 10,0 |
| Хв. Балка F1A | 10,0 |
| Хв. Балка F1B/H | 8,0 |
| Хв. Балка F1G | 8,0 |
| Хв. Балка F3J /F5J | 12,0 |
| Хв. Балка F1C | 25,0 |
Цена указана в Евро. Текущие цены действительны при заказе от 10 шт!!!


